¿No estás registrado?
CREAR CUENTA¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión:
¿Has olvidado tu contraseña? Recuperar
Ruta 365 apuesta decididamente por la transparencia y por la honestidad de los jugadores a la hora de solicitar la validación de los sellos digitales de solamente aquellos campos en los que previamente se ha reservado tee time.
Ruta 365 está en contacto con los campos de golf para verificar la autenticidad de los sellos validados digitalmente, teniendo ambos la potestad de eliminar tanto la solicitud digital de sellos sin previa reserva como aquellos validados de forma incorrecta.
Los campos pueden validar sellos digitales en días diferentes a las fechas reales de juego de los jugadores, por lo que puede darse el caso de que un mismo jugador obtenga varios sellos digitales en un mismo día.
Asimismo, Ruta 365 se reserva el derecho a dar de baja a aquellos usuarios registrados en el programa si observase indicios de irregularidades manifiestas en dichas solicitudes.
La clasificación de los diferentes rankings tiene en cuenta los sellos validados digitalmente por los campos de golf.
Esta clasificación no tiene en cuenta las consideraciones previstas en caso de empate en la última posición
para acceder al Torneo Final Ruta 365 (72 jugadores en total),
por lo que podría variar en función de las mismas (ver notas en “ranking y premios").
| Campos jugados | Jugador |
|---|---|
| 86 | 7760009079 | Pedro Jose Remiz |
| 72 | 0102987304 | Pilar Bravo Álvarez |
| 65 | 1102946576 | Ignacio Vidal Agenjo |
| 61 | AM72343903 | Gonzalo Machado Gallas |
| 58 | CB79925785 | Oscar Moles Vilella |
| 50 | 0102987305 | Eduardo Salamero Murillo |
| 43 | LV02060076 | Carlos Javier Orrico Martínez |
| 42 | 36LV020679 | Mariluz Estéfano Cirujeda |
| 39 | AM65981782 | Angel Navarro Castellon |
| 36 | AM15345321 | Miguel Angel Garcia Leon |
| 34 | AM15345323 | Sonia Lopez leiro |
| 34 | VB05768184 | EDUARDO DALMAU SANCHEZ |
| 33 | CM41701323 | Pilar Calvo Poyo |
| 33 | CM41701322 | Fernando Vaquerizo García |
| 33 | CM52627401 | Carlos Molina Camacho |
| 33 | VB21733366 | Ángel Marin González |
| 32 | CM41884905 | David Sancha Ramírez |
| 32 | AM60483194 | Eva Baena |
| 32 | GC54239471 | Juan A. Sánchez Pérez |
| 32 | GC54063585 | Juana Lorenzo Tomé |
| 31 | 0119002605 | Carolina Trinidad Lencina Rodríguez |
| 31 | AM06090211 | Javier Bejarano Rodriguez |
| 31 | 1102060968 | Eugenio Moro Caro |
| 30 | CM00329132 | Fernando Blanco Viu |
| 30 | 0119966804 | VICTOR GALVEZ CASTIELLA |
| 30 | 7739907458 | Elena Muñoz López |
| 30 | 7739892735 | Fernando Pingarron Tirado |
| 27 | AMC8922437 | David Exposito Abejon |
| 27 | 7700963736 | Jorge Vicente Gómez |
| 27 | AMC8922438 | Rahel Grzybek |
| 26 | AMC8076815 | Belen Ceular Villamandos |
| 26 | CMC1257323 | FCO.JAVIER COLLADO VICENTE |
| 26 | AM06264471 | Lourdes acasuso García |
| 26 | 0119966806 | Mariangeles Castillo Arce |
| 26 | 7773069971 | Jorge Suárez Trabajo |
| 25 | GC08923743 | Xerman Tobio Padin |
| 25 | 0119984211 | Francisco Javier Gimenez |
| 25 | CMA8802099 | Juan Carlos de la Morena Caballero |
| 25 | 1100974458 | Fernando A García Caro |
| 24 | CB35276843 | Josep María Solís Roanes |
| 24 | CM41993624 | Alfonso Pérez Ferreiro |
| 24 | 7723894320 | Carlos De la Fuente Alonso |
| 24 | 0119984212 | Marian Gracia |
| 24 | 1102329462 | Miguel Alberdi Agenjo |
| 24 | VB26730769 | jose juan ijurco ansorena |
| 24 | 1102316506 | Álvaro Autillo Iglesias |
| 24 | CB35504792 | Carme Dolcet Serra |
| 24 | VB10729432 | ALVARO ROA MENOYO |
| 23 | VB10729967 | Dina Abouzeid Sariñena |
| 23 | 1102977684 | Juan Alberdi Sañudo |
| 23 | 0238928413 | Juan Jose del Sol Martinez |
| 23 | CMA8255622 | José Luis Bilbao Esteban |
| 23 | CM41672149 | JOSE LUIS LOSCOS MARTIN |
| 23 | 1102280024 | Francisco Baquero Bezanilla |
| 23 | CM61294683 | Jose Antonio Fuentes Portero |
| 23 | AMD2343463 | Jesús Rodríguez-Campra Berbel |
| 23 | CB01269287 | Jordi Cererols |
| 22 | CM41809065 | Jose Ignacio García Gonzalez |
| 22 | AMG1764119 | GERARDO LOPEZ GARCIA |
| 22 | CM41908980 | Alfredo Portillo García |
| 22 | 0208748629 | Tomás Javier González García |
| 21 | 8813482089 | Alberto Arias Guerrero |
| 21 | CB00643273 | Merce Aliana Viver |
| 21 | AMG1764118 | Silvia lopez leiro |
| 21 | CB35338636 | Daniel Hernandez Surroca |
| 21 | 1114241628 | Dulce María Ruiz Suero |
| 21 | VB26730768 | Miren Abene Arriola Zuazo |
| 21 | 7739279778 | Nuria Galisteo Alonso |
| 21 | AM06349363 | Tomas Moran Martinez |
| 21 | 7739279779 | Miguel Ángel Rodríguez Beltran |
| 21 | AM10964335 | ALFONSO MUÑOZ ENCINAS |
| 21 | AM10092703 | AGUSTINA MARQUEZ TORRICO |
| 20 | Am15453153 | Luis Ubeda Delgado |
| 20 | AMF7817050 | José Luis Molina Bermejo |
| 20 | CM02293255 | Borja López Rodríguez |
| 20 | cM41098940 | Manuel Rubio Castro |
| 20 | AM15453142 | Carmen Callen Lasheras |
| 20 | AMD7011752 | Antonio bravo |
| 19 | 0220748661 | JOSE LUIS PRADA OTERO |
| 19 | 0102957338 | JOSE LUIS HARO REBLED |
| 19 | 8828160485 | Jorge Juan Curiel López de Arcaute |
| 19 | AM24484991 | Gabriel Machado Pérez |
| 19 | VB21733367 | Ibon Marin |
| 19 | 0102949355 | MARIA DEL PILAR PINILLA NAVARRO |
| 19 | 0206380776 | Eduardo Cueto Fernandez |
| 18 | CM02073922 | Ana Belén Fernández Cobo |
| 18 | AMF7817053 | María del Pilar Balaguer Alvarez |
| 18 | AME4810250 | Jesús Javier Ateca Ibáñez |
| 18 | 0114699719 | Gonzalo Blanchard |
| 17 | CM15954194 | Angel Martín Garcia |
| 17 | CM02392331 | An Antolino |
| 17 | 0219694780 | Sonia Maria González Rojo |
| 17 | CM11930263 | Carlos Murillo Muñoz |
| 17 | 1114264875 | Francisco Javier Alvarado de los Mozos |
| 17 | 0219464009 | Pelayo Gonzalez-Cueva Fernandez |
| 17 | CM00069586 | Santiago cuervo baños |
| 16 | MM03142690 | José Manuel Hernández Gil |
| 16 | CM41406683 | Pablo Rodríguez Parmo |
| 15 | CM56782687 | José Miguel Mora Esteban |
| 15 | BP00948128 | MIGUEL PIÑA AGUILO |
| 15 | CM07176659 | Francisca Fernández Bravo Sánchez Crespo |
| 14 | MM06158584 | Magdalena Hernández Gil |
| 12 | CM00389532 | Julio Pecci Rodriguez |
| 12 | 1116436269 | Sergio Penagos Martinez |
| 12 | CM18637795 | BELEN ROMERO HERNANDEZ |
| 12 | AMA2617089 | Ginés Simón García |
| 12 | AM05946296 | Borja Enriquez Sáinz de la Flor |
| 12 | 0220962658 | YOLANDA TUBIO PICHEL |
| 11 | 0102944124 | Luis Miguel Ares Montes |
| 11 | cm00698364 | Jesus Salueña Sainz |
| 11 | VB05650208 | Diamantino Vidal |
| 11 | AME2250115 | María José Gámez Coin |
| 11 | CM15307535 | Fco. Eugenio Martín Fuentes |
| 11 | CM41674170 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANTOS |
| 11 | 7740638246 | Miguel Soria Garcia |
| 11 | CM00787304 | Javier Baquero Giménez |
| 11 | CMC8507861 | ALEJANDRO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ |
| 10 | AM07507593 | Ignacio Pérez-Ventana Pallares |
| 10 | CB00337603 | Jordi Olivares Puig |
| 10 | CMD3514309 | Eduardo Antonio Prat Fernández |
| 10 | 0200479275 | Claudia Canga Perez |
| 10 | 7739670921 | Francisco Javier Hernández González |
| 10 | 0200479274 | Oscar Fernandez Alonso |
| 10 | 0238486750 | José luis Martínez Garcia |
| 10 | CM22696459 | Carlos Tellez del Valle |
| 10 | CM41693013 | José Manuel Galvez Yaguez |
| 10 | CB00336888 | NARCISO ROIG EDO |
| 10 | CM00821232 | Leon Carlos Herranz Pérez de la Osa |
| 9 | Amf4165023 | Juan Manuel Álvarez Pérez |
| 9 | CMb6768896 | Juan Carlos Ruiz Morales |
| 9 | 8828695102 | Javier Ramirez Puig |
| 9 | CM22082515 | Alicia Muñoz Garcia |
| 9 | AMO4171336 | Ángel Javier Jiménez Gatón |
| 9 | AMD2979891 | Alfonso Puche Doblas |
| 9 | 8828695136 | Cristina Schmidt Reparaz |
| 9 | 0102074260 | Marcial Álvarez Lloret |
| 9 | AM01615158 | Felisa Mª Molinero Torres |
| 9 | CM41988996 | Paula Rubio Romero |
| 9 | CM18953744 | Ignacio Fonturbel Calleja |
| 9 | 7739933559 | VANESA VARELA |
| 9 | AMD2979890 | Sabina Velasco Matas |
| 9 | 0236954121 | Begoña Enguita Rodriguez |
| 9 | CMB6491336 | JOSE ANTONIO ANDUJAR CRUZ |
| 9 | LV70942401 | Joaquín Díaz Espinosa |
| 9 | VB14731864 | Iulen Iturrizaga López |
| 9 | VB26731885 | José Maria Jiménez garate |
| 9 | AMF4165030 | Maria Elena Villalba Linares |
| 8 | AMD2966552 | Manuel h Villalobos Gonzalez de la Mota |
| 8 | CM81623000 | Manuel Capela Blázquez |
| 8 | 1101107084 | Alfonso Cimadevila Salcines |
| 8 | CM00812954 | Santiago Pascual Cabrero |
| 8 | 1106095719 | Sergio Curiel Martínez |
| 8 | 8828160477 | Ana Martínez García |
| 8 | CM41063765 | Santiago Morales Portillo |
| 8 | CM06466327 | Diego Ormeño Jabonero |
| 8 | CM22152040 | Alvaro Perez de Zabalza Jaro |
| 8 | AMD2965080 | Francisco Celedonio Palomo Luque |
| 8 | MM22940838 | Avelino Alonso Rodriguez |
| 8 | CM04062000 | JAVIER AVILES GARRIDO |
| 8 | CM61299169 | JOSE MARIA RUIZ PEREZ |
| 8 | CM41687677 | Amancio Enríquez Prada |
| 7 | 7739893902 | Ángel María Rodriguez Hernández |
| 7 | AM23930860 | Miguel Justicia Gil |
| 7 | CB24116904 | Jesús Escamilla Mos |
| 7 | CM33467031 | Antonio Fernandez de Cuevas |
| 7 | 7760484976 | Francisco Garcés García |
| 7 | RL06406933 | Miguel Ángel cillero |
| 7 | 7773069969 | Lucas Javier Díaz Espigares |
| 7 | AM04180781 | María Purificación Luque Pacheco |
| 7 | CM15989856 | Sandrine DOURDAN |
| 7 | VB17729010 | Gaizka Garitaonaindia Ansoategi |
| 7 | CMF1812888 | José Luís Fernández Gutiérrez |
| 7 | CB00160551 | Teresa Sobrón Suanzes |
| 7 | AMO4180772 | Encarnacion García Nuño |
| 7 | 0119495150 | Hugo Gonzalvo San Miguel |
| 7 | 0119004354 | Pablo Anibal San Miguel Bielsa |
| 7 | Cm33884665 | VICTOR MANUEL MORENO PEREZ |
| 7 | 7760028136 | José Antonio |
| 7 | VB15731180 | Javier Perez Mendioroz |
| 7 | AM45962223 | José Vicente Berja Sánchez |
| 7 | VB26730803 | David Otaegui Bichot |
| 6 | LV00374426 | Fernando Dualde Beltrán |
| 6 | 1100233036 | FRANCISCO Javier Lamadrid Señas |
| 6 | VB17729698 | Lorea Uriarte Garmendia |
| 6 | 1116423608 | José Francisco Sánchez Ortiz |
| 6 | CP01982986 | JUAN JOSE DE TORRES RODRIGUEZ |
| 6 | AMF4168575 | Juan Manuel Álvarez Villalba |
| 6 | RL06406934 | Rosa López |
| 6 | AM00964695 | María Elena Torres Martínez |
| 6 | 1116781496 | Encarna Gonzalo del Campo |
| 6 | CB00075751 | Jose Luis Lara |
| 6 | VB37731638 | Jon Goirigolzarri palacin |
| 6 | RL06444368 | María Gómez López |
| 6 | CM33467026 | Maria Teresa Garcia Martin |
| 6 | Am96963337 | J.L Márquez |
| 6 | 7756279119 | Maria Amparo González Martin |
| 6 | CM00811449 | Pablo Prieto Ríos |
| 6 | CMA8162887 | Francisco Javier Martínez Villa |
| 6 | CM15082012 | Victor Tuñon Valladares |
| 6 | 1102981440 | Pablo Rosado |
| 6 | CM02516844 | Antonio Gutiérrez-Marcet Meseguer |
| 6 | CM81296028 | Julián José de Lope Luengo |
| 6 | 7760484973 | Esther Fernández Grande |
| 6 | CM05257066 | Víctor Gómez Gálvez |
| 6 | AM23981862 | Julia Benavides López |
| 6 | 1100054629 | Maria Vitienes |
| 6 | 8814441188 | AGUSTÍN SÁNCHEZ-GIL SÁNCHEZ-GIL |
| 6 | CB00330351 | Raimon Roig Segura |
| 6 | CB00490583 | Elena Tardiu Benedicto |
| 6 | 7707936606 | Pablo De La Llana |
| 6 | Cm41932982 | Enrique alderete heras |
| 6 | 1116757844 | Antonio Vitorero |
| 6 | 1116757538 | Maria Antonia Udías Crespo |
| 6 | AM56420448 | Alvaro viñas arias |
| 6 | CM18623149 | Luis Jorge Torres Hinojosa |
| 6 | 7709967040 | Manuel Ezequiel Martín Salaverri |
| 6 | AM00934932 | JAVIER ANTONIO SALVADOR CAÑADAS |
| 6 | CBA9821303 | Salvador Trujillo Nieto |
| 6 | 1100997110 | Emilio Rodriguez Hernández |
| 6 | CMD4415287 | Matthew Smith |
| 6 | CM41938750 | Jorge Navío Abad |
| 6 | AM00374568 | Xavier Sierra Lacam |
| 6 | 7739769684 | Ana Beltran Albarran |
| 5 | VB05729248 | Benito Allende Romanelli |
| 5 | VB26730765 | Juan Renato Otaegui Bichot |
| 5 | AMC7697824 | MARTÍN GEREZ CLEMENTE |
| 5 | 1102379741 | jesus tobalina benito |
| 5 | CB00169925 | Esperanza Hernández Pascual |
| 5 | CM02884538 | Rosa Maria Arconada Berciano |
| 5 | 7709482691 | Diego Navas |
| 5 | CM41947101 | Axel Rosenstiel |
| 5 | CB00791787 | Francisco M. Vallespí Saldaña |
| 5 | CM00898696 | JUAN AGUILÓ DE LA PLAZA |
| 5 | 8834928885 | João Almeida Santo |
| 5 | CB00344335 | Victor Marroquin |
| 5 | 0113800362 | Abraham herber medina |
| 5 | CB00160547 | Maria Montserrat Puiggros Mas |
| 5 | VB26733678 | Joseba Rodriguez Perez |
| 5 | 7713279118 | Remigio Bernal Ayuela |
| 5 | CM02883568 | CONSUELO PARAGES TORRES |
| 5 | CM51950786 | José Manuel Remirez Suberbiola |
| 5 | CM33482589 | Alberto Conde de Andrés |
| 5 | CM81478536 | Mario Martínez villapun |
| 5 | 1106095730 | Minka |
| 5 | VB16730484 | Jesús María Garzón Andrés |
| 5 | 8828468534 | Ana GAYOSO FERNANDEZ |
| 5 | CM00515582 | Javier Zapata Marcos |
| 5 | CM00985046 | Rosa Jaro Salado |
| 5 | GC54803715 | RUBEN JESUS LOPEZ OROZA |
| 5 | CM00606211 | JAVIER CORDERO FERRERO |
| 5 | CB24268119 | Joaquin Gil Sellares |
| 5 | 7752352115 | Juan Ribot Costilla |
| 5 | CB00791788 | Angeles Lario Casabayo |
| 5 | CM00780515 | Maria Paz Rodriguez Martinez |
| 5 | 7713456546 | Luis Carlos Extremo |
| 5 | 8819478645 | Francisco Manuel Martín González |
| 5 | CM02884541 | Rafael Otero Fernandez |
| 5 | CM33482591 | Patricia Cea Torralba |
| 5 | CB00495374 | Jose Usandizaga |
| 5 | CM00885686 | María Paz Gayoso Rivas |
| 5 | CM15957990 | Rodolfo Martin Arroba |
| 5 | LV00374424 | Mayte Aparisi |
| 5 | Cm41673807 | Miguel Barrios Rebollo |
| 5 | LV60822241 | Elly Van Himbergen |
| 5 | AM01787468 | Juan Cesario Tébar Valenciano |
| 5 | Cm15489168 | Jose Enrique Martínez Ruiz |
| 5 | 8819463341 | Antonio del Hoyo Jara |
| 5 | VB26734333 | Francisco Javier Barrera Etura |
| 5 | LV99929905 | Gordon Roxon |
| 5 | CM41793267 | Susana Santos Martin |
| 5 | 7723372809 | Cristina Martín Torres |
| 5 | CM14072782 | Marina Agulló Marín |
| 5 | CB23642063 | JUAN ANTONIO MOLINA LOPEZ |
| 4 | CM18497247 | Alvaro Marty Mozas |
| 4 | VB13724805 | ANTONIO PEREDA RUEDA |
| 4 | LV17984167 | Hilde Schulpen |
| 4 | 0208775872 | Rafael Castrillo Carbajal |
| 4 | 0119495857 | Blanca Campo Lacoma |
| 4 | CM02087973 | Carlos Velasco Calvo |
| 4 | CB79123102 | AGUSTIN NOGUERA PUJOL |
| 4 | VB15731181 | Itziar Egaña Moreno |
| 4 | Cp01977486 | Santiago Jesus |
| 4 | VB26732622 | Nerea Cobo Urrestarazu |
| 4 | 9909194230 | FELIX TEXEIRA QUIROS |
| 4 | 0119005935 | Jaume Saenz de Santamaria Malo |
| 4 | CM22307228 | José Enrique Maojo Fernández |
| 4 | CB79115978 | ALFREDO JORDANA JOVE |
| 4 | CM41376180 | Paloma Aragón |
| 4 | CM51950846 | Maria Milagros Saguillo Antolin |
| 4 | MM06072397 | Silvia Balanza Gómez |
| 4 | VB26734434 | INMACULADA CARO CEREZO |
| 4 | 7760027805 | Elisa espinosa Gonzalez |
| 4 | Cm41899797 | Valerie Laporte |
| 4 | CMA5674186 | Marta Mora Villarrubia |
| 4 | CM41975043 | MARTA RUIGOMEZ SANCHEZ |
| 4 | Bp12161152 | Elena Agote |
| 4 | 1102362711 | Eduardo Garmendia Pérez |
| 4 | MM13473352 | Martin Johansson |
| 4 | 7707091783 | Miguel Martínez Bartolomé |
| 4 | 1100926125 | JOSE ANTONIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ |
| 4 | CB64008485 | Tomás Puig |
| 4 | CM81893536 | Jesús González Nieto-Márquez |
| 4 | CB00242842 | Xavier Martinez Lama |
| 4 | CM22788880 | Fernando Monterrubio Rodríguez |
| 4 | 7721498615 | Patricia Toribio |
| 4 | CM01292521 | Cristóbal Cortes Martin |
| 4 | CM15990497 | Miguel Ángel Romero Lopez |
| 4 | CB00417747 | Núria Cleries Nerin |
| 4 | Cm56461038 | María Consuelo Lopez Chaurri |
| 4 | CM81893538 | Aranzazu Rodriguez de Biedma |
| 4 | 8819470616 | Noelia Moya Moya |
| 4 | 0236282013 | Andrés Garcia Valdes |
| 4 | 0108921708 | Mitxelko Zuazo Iturbe |
| 4 | CM33940806 | Jose Luis Jiménez Vara de rey |
| 4 | CB64008486 | David Casademunt Blanes |
| 4 | 7700489512 | Patricia Mozo Herrero |
| 4 | CB64490855 | Alberto Piera Catalan |
| 4 | CB00169920 | Mariano Plaza Benimeli |
| 4 | AM15082894 | Eduardo Porras Ballesteros |
| 4 | CM33623900 | Juan Matias Blazquez Cosmes |
| 4 | AMC8091206 | Alvaro Lozano Arjona |
| 4 | 7777972373 | Alberto Sánchez Ríos |
| 4 | CB00482569 | Christophe Gombert |
| 4 | CME5343829 | Pablo Cester Marquesan |
| 4 | GC05281596 | Miguel Angel Sandoval Delicado |
| 4 | CM00993514 | Francisco Sotelo Ramon |
| 4 | CB65124209 | Orosia Miguélez Touza |
| 4 | AM15082891 | María Heredia de Arteaga |
| 4 | CM81079001 | José Ignacio Fanego González |
| 4 | CMB7488301 | Axel Urrosolo |
| 4 | CM33676887 | Octavio Barredo Montenegro |
| 4 | CB79229505 | Ramon Colell Codinach |
| 4 | 4405222702 | ALBERTO ABIEGA GARCIA |
| 4 | GC05313476 | Carmen Iribarren Fernández-Rogina |
| 4 | CM00521940 | Andrés Sullivan Martinez |
| 4 | CB65124208 | Antonio Miguel Garrido Fernandez |
| 4 | CM05913533 | ANTONIO MIGUEL GARCIA VERDEJO |
| 4 | BP56321846 | M Antonia Castro Riutort |
| 4 | 8819468643 | María Beamud Lujan |
| 4 | AM93606292 | Silvia Arena Gibilaro |
| 4 | 8818481159 | Pedro Pablo |
| 4 | CM14769697 | Andres Moreno Gomez |
| 4 | VB14728626 | Juan Manuel Loureiro |
| 4 | CB00511931 | Ramon gensana berzunces |
| 4 | 7772519915 | Miguel López de Bayas Alcántara |
| 4 | CM18492701 | Blanca Marin Campo |
| 4 | 0206890540 | Gumersindo Vega Menendez |
| 4 | 7777491104 | ALFONSO GONZALEZ BAÑOS |
| 4 | Lv65410474 | José David Parres Serrano |
| 4 | CM87905925 | Javier Marino Gonzalez |
| 4 | AM93783598 | Bernardo Llamas Waage |
| 4 | Cb00511932 | Ana maria badia camps |
| 4 | Cm18677123 | Carlos |
| 4 | CM22894400 | Granero Carmona |
| 4 | CM41164416 | MARINA MERINO GONZALEZ |
| 4 | CMD4272431 | Gabriel Julian Alvarez Iglesias |
| 4 | GC00015461 | Emilio Rodriguez Castro |
| 4 | 7723372808 | Juan Carlos López Cepeda |
| 4 | AM22374569 | Kairi Kahn |
| 4 | Cm00417780 | Manuel Rodriguez-Arias Maqueda |
| 4 | 1126952054 | Daniel Gonzalez Martinez |
| 4 | 7700983040 | Luis Carlos de Paz de la Fuente |
| 4 | CB04120041 | Antonio Sainz Varela |
| 4 | CM60378045 | Federico Navarro Cuesta |
| 4 | 8818309171 | Javier De Los Reyes Martín |
| 4 | 7713792138 | Rosalia Leonardo |
| 4 | CM87387662 | Antonio de Andrés Labrandero |
| 4 | CM41799079 | Juan Bautista de la Hoz Pidal |
| 4 | CM02883915 | Jose Luis Ozalla Oñate |
| 4 | CBB1481929 | Alejandro Alorda |
| 4 | 7769996935 | roberto quintana diez |
| 4 | 7700155872 | Alberto Jorge Sambade Alonso |
| 4 | CM41905099 | Leticia Fernandez Palomero |
| 4 | Cm00130019 | Antonio Román González |
| 4 | cm15489148 | Francisco Manuel martinez |
| 4 | CM87195972 | NICOLAS VAZQUEZ DE PARGA DIEZ |
| 4 | CM00894956 | Alejandro Gutiérrez Millán |
| 4 | 0119495856 | José Luis Lacuna Gran |
| 4 | 0100988450 | Miguel Catalan Marco |
| 4 | VB26729898 | Ander Izeta Permisán |
| 4 | 0200441630 | Jose Ignacio Diez Arias |
| 4 | BP56321848 | Fernando Martin Pazos |
| 4 | LV17984176 | Jan Franssens |
| 4 | CM61937524 | Jaime Caballero Garrido |
| 4 | CB00994256 | Antonio Cortada Calleja |
| 4 | LV01461070 | Laura Sanchis Pastor |
| 4 | CME8997468 | Luis pajares garcia |
| 4 | CM41964809 | Manuel Rodriguez Prada |
| 4 | CM15917015 | Margarita Alonso |
| 4 | CM14072778 | Miguel Ángel Sánchez Martínez |
| 3 | CM52995599 | Sílvia Butterini Alonso |
| 3 | CM33160279 | Angel García Fuentes |
| 3 | CM02900823 | Javier Pérez de Arrilucea Santiró |
| 3 | CM81478400 | Marcos Alvarez Núñez |
| 3 | CMB2992483 | Juan Gabriel Vicente Lopez |
| 3 | CM00644729 | Alberto García Miranda |
| 3 | 1116154637 | ALFONSO CAMPOS |
| 3 | CM41394642 | Juan espinoll Pernas |
| 3 | Cm00073662 | Jose Carlos Torres rivera |
| 3 | 7700808845 | Miguel Grande Alcain |
| 3 | 7729142154 | Jon Andoni Uranga Redondo |
| 3 | AM00988771 | JESUS ALONSO CARBAJO |
| 3 | 7773279045 | Antonio Jesus San Juan Alcalde |
| 3 | 0106462179 | Jose Ignacio Miguelena Hycka |
| 3 | Cmc8906383 | Aitor Rodríguez Paz |
| 3 | Cb06084943 | Lluis Hontangas Canela |
| 3 | 7760176392 | Pablo Curiel Martínez |
| 3 | CM41505720 | Ignacio Lapuente Bujía |
| 3 | AM07085183 | Oscar Ufano Gonzalez |
| 3 | CM00795857 | Juan Calderón |
| 3 | 7740381098 | Alejandro Huerta Arribas |
| 3 | CB00909555 | Fuensanta Rodríguez Claverias |
| 3 | Vb26730987 | María Victoria López Casal |
| 3 | LV70918256 | Gabriel Ferrer Curiel |
| 3 | CMD3984784 | Alvaro aspas moreno |
| 3 | CM22996711 | Jesus Maroto Bohoyo |
| 3 | 7752981270 | Cristian Fernandez de Vega |
| 3 | 7707936683 | Jorge De La Llana Asensio |
| 3 | CM05914567 | ANA ISABEL RODRIGUEZ CASTRO |
| 3 | CM06506880 | Miguel Gómez Izquierdo |
| 3 | CMA8472714 | Irene Díaz Rabasa |
| 3 | 7740743000 | Juan Carlos Ramos Blázquez |
| 3 | GC53914948 | ANDRES MAIZ FERNANDEZ-ALBALAT |
| 3 | CP22986819 | Cristian Sanz Barroso |
| 3 | VB26734495 | Miguel Sanz Pozo |
| 3 | 0102942094 | Juan Vallejo Lete |
| 3 | CB00153715 | JAUME HERNANDEZ SOLE |
| 3 | 1102384867 | Bruno Casar Martinez |
| 3 | LV00095677 | Remedia Vara Carmona |
| 3 | CM02483047 | Gonzalo Torres-Quevedo Maldonado |
| 3 | CM22307229 | Maria Concepción Llera Fernández |
| 3 | 7776318667 | JOSE ANTONIO MAIRA CALVO |
| 3 | AM02255989 | José Antonio Mejía Rojo |
| 3 | 7740367729 | Manuel Angulo Moreno |
| 3 | 1100967211 | Bruno Moratón Cano |
| 3 | 1102989883 | Javier |
| 3 | 7752015592 | Ricardo Ribot Costilla |
| 3 | CM15375262 | Luis Blanc Rodriguez-Arias |
| 3 | AM75966556 | Mely Alcaraz Soto |
| 3 | CB64489157 | Juan Pablo Fernández Rojo |
| 3 | CM41470541 | Felipe Arnuncio Aizpún |
| 3 | Am96169671 | Isabel Gómez Rodriguez |
| 3 | 7707367973 | Vanesa Rafael Casares |
| 3 | CB00412413 | PURI GONZALEZ MARTINEZ |
| 3 | 7709493366 | Luis Salgado Riesco |
| 3 | AM71992769 | Juan de Dios LopezBaena |
| 3 | CM02929609 | Ako Pavía Fernández |
| 3 | CMA8929931 | David del Vado |
| 3 | 7753163948 | Javier Sainz Largo |
| 3 | CM33079979 | Emiliano Gutiérrez Luque |
| 3 | 7707375336 | Yari |
| 3 | 7752971169 | FERNANDO LASTRAS AREVALO |
| 3 | CM15484765 | Didier Picas toledo |
| 3 | CM00936958 | Ricardo Calamita |
| 3 | 1126952060 | Heliodoro iglesias Congosto |
| 3 | 7707367976 | JORGE VAZQUEZ ENJUTO |
| 3 | CM41993527 | Jorge Sanjuan De Torres |
| 3 | CM33998576 | Carmen ajuria |
| 3 | AM65516966 | Jose Martinez Martinez |
| 3 | AM66245339 | Jesús Javier Candilejo Jimenez |
| 3 | LV17484542 | Francisco Javier Tortosa Martínez |
| 3 | CM41803063 | MARTA MARTINEZ TRIPIANA |
| 3 | VB10734064 | Alberto Chaves Gomez |
| 3 | AMD5933402 | CARLOS PUYOL QUINTAS |
| 3 | CMB6619405 | Juan Carlos Garcia Tornero |
| 3 | CM33003883 | Egor Zentsov |
| 3 | VB26733967 | Igor Rodríguez Perez |
| 3 | CB65996143 | Nicole Likhomanova Garcia |
| 3 | RL05427955 | Julian Lodoso Torrecilla |
| 3 | GC00903148 | Antonio sesto |
| 3 | Cm81759439 | Cecilio Vázquez Porras |
| 3 | CME4956483 | Jose Ramon Durand Rojas |
| 3 | CM15981886 | VICENTE MORENO GUERRA |
| 3 | CM41081737 | Mercedes Martin Gonzalez |
| 3 | CM41505722 | BEGOÑA MAROTO PEREZ |
| 3 | 1110054873 | manuel garcia trueba |
| 3 | CM18259763 | Juan Carlos Sanabria Muñoz |
| 3 | AM75909056 | MANUEL PAEZ MENDEZ |
| 3 | CM18509703 | Miguel Sabria de Córdoba |
| 3 | CM61944951 | Javier Pardo |
| 3 | CB23164304 | Tom Negra Smit |
| 3 | AMF4811406 | Cecilia Cabrero Gines |
| 3 | CM22251838 | jose luis cuesta barroso |
| 3 | AM59419387 | Cristina Maroto Caballero |
| 3 | CB28268102 | Nicolás Beguer Escorihuela |
| 3 | CB00909555 | AURELIO MARTINEZ NOVOA |
| 3 | CM00883050 | Montserrat Solanas Navarro |
| 3 | AM58900696 | LUIS ALCAZAR SANCHEZ |
| 3 | CME4890036 | AGUSTIN OTERO ROMERO |
| 3 | AM65910405 | Rafael De Alarcón Jiménez |
