¿No estás registrado?
CREAR CUENTA¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión:
¿Has olvidado tu contraseña? Recuperar
Ruta 365 apuesta decididamente por la transparencia y por la honestidad de los jugadores a la hora de solicitar la validación de los sellos digitales de solamente aquellos campos en los que previamente se ha reservado tee time.
Ruta 365 está en contacto con los campos de golf para verificar la autenticidad de los sellos validados digitalmente, teniendo ambos la potestad de eliminar tanto la solicitud digital de sellos sin previa reserva como aquellos validados de forma incorrecta.
Los campos pueden validar sellos digitales en días diferentes a las fechas reales de juego de los jugadores, por lo que puede darse el caso de que un mismo jugador obtenga varios sellos digitales en un mismo día.
Asimismo, Ruta 365 se reserva el derecho a dar de baja a aquellos usuarios registrados en el programa si observase indicios de irregularidades manifiestas en dichas solicitudes.
La clasificación de los diferentes rankings tiene en cuenta los sellos validados digitalmente por los campos de golf.
Esta clasificación no tiene en cuenta las consideraciones previstas en caso de empate en la última posición
para acceder al Torneo Final Ruta 365 (72 jugadores en total),
por lo que podría variar en función de las mismas (ver notas en “ranking y premios").
| Campos jugados | Jugador |
|---|---|
| 12 | 1102946576 | Ignacio Vidal Agenjo |
| 11 | 0102987304 | Pilar Bravo Álvarez |
| 8 | AM06090211 | Javier Bejarano Rodriguez |
| 7 | AM15345321 | Miguel Angel Garcia Leon |
| 7 | 0102987305 | Eduardo Salamero Murillo |
| 7 | AM15345323 | Sonia Lopez leiro |
| 6 | 1100974458 | Fernando A García Caro |
| 5 | 1102977684 | Juan Alberdi Sañudo |
| 5 | 7760009079 | Pedro Jose Remiz |
| 5 | AMC8922438 | Rahel Grzybek |
| 5 | AM10092703 | AGUSTINA MARQUEZ TORRICO |
| 5 | AM06264471 | Lourdes acasuso García |
| 5 | AM10964335 | ALFONSO MUÑOZ ENCINAS |
| 5 | AM06349363 | Tomas Moran Martinez |
| 5 | 1102329462 | Miguel Alberdi Agenjo |
| 5 | CB35276843 | Josep María Solís Roanes |
| 5 | CB35504792 | Carme Dolcet Serra |
| 4 | VB10729432 | ALVARO ROA MENOYO |
| 4 | VB10729967 | Dina Abouzeid Sariñena |
| 4 | CM12938512 | Alejandro coca Sánchez-bayton |
| 4 | AMC8922437 | David Exposito Abejon |
| 4 | 0119002605 | Carolina Trinidad Lencina Rodríguez |
| 4 | CM00329132 | Fernando Blanco Viu |
| 4 | CMC1257323 | FCO.JAVIER COLLADO VICENTE |
| 3 | CM22696459 | Carlos Tellez del Valle |
| 3 | 7723894320 | Carlos De la Fuente Alonso |
| 3 | BP00948128 | MIGUEL PIÑA AGUILO |
| 3 | 1116960786 | José Manuel |
| 3 | CM33467031 | Antonio Fernandez de Cuevas |
| 3 | 0102925785 | Oscar Moles Vilella |
| 3 | CM33467026 | Maria Teresa Garcia Martin |
| 3 | CM87905925 | Javier Marino Gonzalez |
| 3 | CM41809065 | Jose Ignacio García Gonzalez |
| 3 | 1114264875 | Francisco Javier Alvarado de los Mozos |
| 3 | CM41905101 | Daniel Moreno |
| 3 | CM87219559 | Jesús Ramón Pascua Adrián |
| 3 | CM87296641 | Manuel José Viscasillas Ramírez |
| 3 | 1102060968 | Eugenio Moro Caro |
| 3 | AMF7817050 | José Luis Molina Bermejo |
| 3 | 1102316506 | Álvaro Autillo Iglesias |
| 3 | 7700963736 | Jorge Vicente Gómez |
| 2 | VB05768184 | EDUARDO DALMAU SANCHEZ |
| 2 | CM41958603 | Jaime Arribas Gómez |
| 2 | CM41884905 | David Sancha Ramírez |
| 2 | 7739892735 | Fernando Pingarron Tirado |
| 2 | 0119984212 | Marian Gracia |
| 2 | CM15082012 | Victor Tuñon Valladares |
| 2 | 7739907458 | Elena Muñoz López |
| 2 | 0206380776 | Eduardo Cueto Fernandez |
| 2 | CM41674170 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANTOS |
| 2 | CM41385670 | david diaz Hernandez |
| 2 | CM41672149 | JOSE LUIS LOSCOS MARTIN |
| 2 | VB21733367 | Ibon Marin |
| 2 | Vb14735721 | Arnau Ramos izard |
| 2 | AM05946296 | Borja Enriquez Sáinz de la Flor |
| 2 | VB21733366 | Ángel Marin González |
| 2 | AM60483194 | Eva Baena |
| 2 | GC54239471 | Juan A. Sánchez Pérez |
| 2 | AMF7817053 | María del Pilar Balaguer Alvarez |
| 2 | VB26730769 | jose juan ijurco ansorena |
| 2 | AM72343903 | Gonzalo Machado Gallas |
| 2 | CM33918713 | JOSE PEREZ PEREZ |
| 2 | GC54063585 | Juana Lorenzo Tomé |
| 2 | CM00483711 | María de la Concepción Ortega Vidal |
| 2 | CP01982986 | JUAN JOSE DE TORRES RODRIGUEZ |
| 2 | CM41905099 | Leticia Fernandez Palomero |
| 2 | CM15954194 | Angel Martín Garcia |
| 2 | CM00295727 | Antonio Muñoz Sudupe |
| 2 | CM52627401 | Carlos Molina Camacho |
| 2 | CM15307535 | Fco. Eugenio Martín Fuentes |
| 2 | CM08917724 | Emilio Gómez |
| 2 | AMG8032389 | Dionisio Perez Martin |
| 2 | LV51377009 | Laura Pintos |
| 2 | VB07442027 | Aimar Martin |
| 2 | CM08917725 | Cristina Rodríguez Marciel |
| 2 | AMB9935617 | Emilio Zaldívar Sereno |
| 2 | cm00698364 | Jesus Salueña Sainz |
| 2 | LV51169797 | Alfredo Simón González |
| 2 | VB07726753 | Rosana Santamaria Ugarte |
| 2 | CM41701322 | Fernando Vaquerizo García |
| 2 | 7759077367 | Jesus Criado Gavilan |
| 2 | 7776015033 | Guillermo Presa |
| 2 | 0119966804 | VICTOR GALVEZ CASTIELLA |
| 2 | CMD3514309 | Eduardo Antonio Prat Fernández |
| 2 | 7760996274 | Ignacio autran Valentin Gamazo |
| 2 | 0119984211 | Francisco Javier Gimenez |
| 2 | LV60322301 | Jaume Valens Cardell |
| 2 | VB16731760 | ENEKO OLANO PEREDA |
| 2 | 0119966806 | Mariangeles Castillo Arce |
| 2 | 0220962070 | Fernando Arias Guerrero |
| 2 | AMC8076815 | Belen Ceular Villamandos |
| 2 | CM41701323 | Pilar Calvo Poyo |
| 2 | Amg3950054 | José Alberto Rodríguez Ruiz |
| 2 | AM65981782 | Angel Navarro Castellon |
| 1 | 1106892011 | Luis Collantes Roldán |
| 1 | CM00028807 | Angel Garcia Antolin |
| 1 | CM09773366 | Juan Rivera Sánchez |
| 1 | CB00815338 | Manuel Ramos Villarreal |
| 1 | 0206890540 | Gumersindo Vega Menendez |
| 1 | 1102363977 | Pablo Ruiz peña |
| 1 | CMA8802099 | Juan Carlos de la Morena Caballero |
| 1 | CB00337603 | Jordi Olivares Puig |
| 1 | CM41973349 | Alejandra Bermudez de Castro |
| 1 | CB00753268 | Alessandro Senta |
| 1 | 0119070330 | carlos polo de marcos |
| 1 | 8819468643 | María Beamud Lujan |
| 1 | 9906962733 | FARNCISCO PULIDO GARCIA |
| 1 | cb00753405 | Juan Jose hernandez garcia |
| 1 | 7700958254 | Daniel Jiménez |
| 1 | CM00811449 | Pablo Prieto Ríos |
| 1 | CM09306858 | Miguel Rivera Sanchez |
| 1 | CM41973350 | Rodrigo Martín Largo |
| 1 | CM00951468 | Neil Moran |
| 1 | 1116757844 | Antonio Vitorero |
| 1 | CM61294683 | Jose Antonio Fuentes Portero |
| 1 | 7713491706 | Carlos José Saldaña Mediavilla |
| 1 | 8819478641 | David Beamud Martin |
| 1 | CM33489741 | Ruben Rodriguez Rojas |
| 1 | CM18494491 | Gómez Yubero |
| 1 | 0206949909 | Pablo Fernández Rodriguez |
| 1 | AM24484991 | Gabriel Machado Pérez |
| 1 | 7752008150 | David Tordera Juarez |
| 1 | AMC8091206 | Alvaro Lozano Arjona |
| 1 | CM00416675 | Adrián Sanchez |
| 1 | CM00251497 | FERNANDO ZELEDÓN MARTÍNEZ |
| 1 | 1100054629 | Maria Vitienes |
| 1 | 7713428950 | FRANCISCO GUTIERREZ VEGARA |
| 1 | VB07732631 | Íñigo Vidondo Fdz de Larrinoa |
| 1 | VB26730768 | Miren Abene Arriola Zuazo |
| 1 | CM81478536 | Mario Martínez villapun |
| 1 | 0200990355 | Carlos Álvarez Fueyo |
| 1 | 0119005318 | Mario Bureta Pamplona |
| 1 | VB26735202 | Oscar pastor |
| 1 | 1114241628 | Dulce María Ruiz Suero |
| 1 | 7707055243 | Celia Cabezudo Manzanera |
| 1 | CM00774450 | CARLOS MARTÍNEZ JORDÁN |
| 1 | CP16937920 | GERMAIN CATHERINE |
| 1 | CMD4924698 | Pablo de los Santos |
| 1 | AMG3817088 | Marino Diez Revilla |
| 1 | 7713428946 | Mercedes de los Bueis |
| 1 | CM41092417 | Gonzalo Fernández Torronteras |
| 1 | 1102280024 | Francisco Baquero Bezanilla |
| 1 | CM81478400 | Marcos Alvarez Núñez |
| 1 | 0119483500 | Marina Bureta Guallar |
| 1 | CM33630675 | María Alicia Rueda Troncoso |
| 1 | VB02398783 | Teresa Zayas Carvajal |
| 1 | CP16937919 | Gérard VIC |
| 1 | AM95216310 | Francisco Pérez Pérez |
| 1 | 1100233036 | FRANCISCO Javier Lamadrid Señas |
| 1 | CM33073582 | ANTONIO ALEJANDRO HERRERO MANJÓN |
| 1 | AMG9966981 | JAIME GONZALEZ FERNANDEZ |
| 1 | CMA8512700 | Teresa López Moreno |
| 1 | CM41063765 | Santiago Morales Portillo |
| 1 | 0238928413 | Juan Jose del Sol Martinez |
| 1 | CMD3990813 | Jesús Martin Fernández |
| 1 | 0119159569 | Javier Calero Bermejo |
| 1 | 7739279778 | Nuria Galisteo Alonso |
| 1 | 1102963966 | Chel Ho Park Kim |
| 1 | MM17099877 | Pablo Costa Martinez |
| 1 | 1116423608 | José Francisco Sánchez Ortiz |
| 1 | 1100926125 | JOSE ANTONIO CASTAÑEDA RODRIGUEZ |
| 1 | CM00389532 | Julio Pecci Rodriguez |
| 1 | 1116480816 | Lucía Las Heras Lacal |
| 1 | 7700951938 | Andrés Simón López de Heredia Sánchez |
| 1 | Cm33490261 | Sergio Ruiz |
| 1 | CM00883050 | Montserrat Solanas Navarro |
| 1 | 8813482089 | Alberto Arias Guerrero |
| 1 | CMB7376929 | Jesús Caro Fernández |
| 1 | 0119005316 | María Angeles Guallar Hernandez |
| 1 | AMD2343463 | Jesús Rodríguez-Campra Berbel |
| 1 | CM33514986 | Alan Lafuente Martin |
| 1 | CM41693013 | José Manuel Galvez Yaguez |
| 1 | 1100518355 | Raquel Alonso |
| 1 | 9914478280 | José Luis Agüí Casillas |
| 1 | CM00488278 | francisco garcia-torres |
| 1 | AM00330093 | Jaume Bonavia |
| 1 | CM41406683 | Pablo Rodríguez Parmo |
| 1 | 7706017067 | Alex Iker Alba Fernandez-Berridi |
| 1 | CM00936218 | Cristina Alcañiz Arlandis |
| 1 | 0208748629 | Tomás Javier González García |
| 1 | 7773069971 | Jorge Suárez Trabajo |
| 1 | 7760074800 | Fernando Galindo Fernández |
| 1 | 7760007603 | Nicanor Blanco Gómez |
| 1 | VB14728626 | Juan Manuel Loureiro |
| 1 | 1116757538 | Maria Antonia Udías Crespo |
| 1 | AM07507593 | Ignacio Pérez-Ventana Pallares |
| 1 | 9906962734 | JOSE Antonio Montero Sanchez |
| 1 | 7721752719 | Rocío Muedra Jáñez |
| 1 | CM00936217 | Mariano Berzosa Cosa |
| 1 | CM41793267 | Susana Santos Martin |
| 1 | AM57059208 | Federico Santos Señor |
| 1 | 0119006134 | Guillermo Arias Gonzalez |
| 1 | CM00606211 | JAVIER CORDERO FERRERO |
| 1 | VB05650208 | Diamantino Vidal |
| 1 | CMB7518604 | Eva Arenas Bravo |
| 1 | cm15945276 | Rainer Rene Machado Pérez |
| 1 | 1116480818 | Gonzalo Javier Verduras De La Varga |
| 1 | VB02726463 | Alvaro Zulueta Benito |
| 1 | GC00340928 | Sara Álvarez Alonso |
| 1 | CMA8483743 | Arturo Muñoz de Baena Pimentel |
| 1 | MM21349698 | Fulgencio Ros Bastidas |
| 1 | CM00257292 | Beatriz Menéndez |
| 1 | CM15509964 | Arturo Olmeda |
| 1 | CM00472828 | Ignacio Alcalá Herrera |
| 1 | 7764501613 | Alberto Reguero Martínez |
| 1 | 1109643741 | Juan Angel Valdes |
| 1 | CM81961298 | Javier Fraile Gonzalez |
| 1 | CMA8908967 | Carlos Gonzalez Ruiz |
| 1 | CMA8255622 | José Luis Bilbao Esteban |
| 1 | CM81493392 | Carlos Garcia Antolin |
| 1 | CM81474853 | Laura Voces Sastre |
| 1 | AM45962223 | José Vicente Berja Sánchez |
| 1 | LV60822241 | Elly Van Himbergen |
| 1 | 1106515875 | Víctoria Grande Conde |
| 1 | cm15489148 | Francisco Manuel martinez |
| 1 | 0200479274 | Oscar Fernandez Alonso |
| 1 | 1100959458 | Diego Ruiz Piquero |
| 1 | CM04415502 | Nicolas Jorge Marina |
| 1 | CM81474852 | Thibaut Grandjean-Vernet |
| 1 | CM00526015 | José Ignacio Baquero Gómez |
| 1 | LV99929905 | Gordon Roxon |
| 1 | 8804935100 | Antonio María Moreno Moreno |
| 1 | CMA8942639 | Mariola Martínez Otero |
| 1 | VB09735025 | Jon Ainziburu Egaña |
| 1 | Cm15489168 | Jose Enrique Martínez Ruiz |
| 1 | 0200479275 | Claudia Canga Perez |
| 1 | 7739279779 | Miguel Ángel Rodríguez Beltran |
| 1 | 0119958401 | Juan Arribas Molina |
| 1 | CM81296028 | Julián José de Lope Luengo |
| 1 | CM87798344 | Antonio Durán Domínguez |
| 1 | 1116781496 | Encarna Gonzalo del Campo |
| 1 | CM15467581 | Carlos Teruel Larrea |
| 1 | CB00069644 | jose Mª Agustin Villanueva |
| 1 | CM00215640 | José Ruíz Pavón |
| 1 | AM91486007 | Pablo Vicente Ortiz de Urbina |
| 1 | 4409498075 | Haritz Arregi Etxaniz |
| 1 | LV02060076 | Carlos Javier Orrico Martínez |
| 1 | CME5343829 | Pablo Cester Marquesan |
| 1 | 1106517167 | Germán Reguera Marchesi |
| 1 | GC15975822 | Cecilia Álvarez de Neyra Enrich |
| 1 | 7752015592 | Ricardo Ribot Costilla |
| 1 | CM00633374 | Enrique Dominguez Ramos |
| 1 | 0119006133 | Paloma Rodríguez-Ponga Albalá |
| 1 | 7706065984 | Monica Carpintero Foronda |
| 1 | CB00352036 | JOSE LUIS DELGADO MILLERA |
| 1 | MM03142690 | José Manuel Hernández Gil |
| 1 | CM00489108 | Miguel Yañez |
| 1 | 36LV020679 | Mariluz Estéfano Cirujeda |
| 1 | CM41908980 | Alfredo Portillo García |
| 1 | CB24116904 | Jesús Escamilla Mos |
| 1 | CM02293255 | Borja López Rodríguez |
| 1 | LV08027731 | Jonathan Modica |
| 1 | 7744422745 | Agustín Manuel Garcia Esteban |
| 1 | 1100078027 | pedro diez oria |
| 1 | CM41373147 | Alejandro Díaz Vizoso |
| 1 | AMG1764119 | GERARDO LOPEZ GARCIA |
| 1 | 9910063836 | Miguel Gutiérrez Cruz |
| 1 | AMD7011752 | Antonio bravo |
| 1 | CM41993624 | Alfonso Pérez Ferreiro |
| 1 | CB24116905 | Anna Riera Pascual |
| 1 | CME5350759 | Juan Manuel De los Santos |
| 1 | GC20888212 | Juan Carlos Nimo Rivera |
| 1 | 0119070331 | Reyes Casao Ibáñez |
| 1 | CM00253357 | Víctor López Arellano |
Ruta Canaria
| Campos jugados | Jugador |
|---|---|
| 3 | AM06349363 | Tomas Moran Martinez |
| 1 | CP01982986 | JUAN JOSE DE TORRES RODRIGUEZ |
| 1 | CM12938512 | Alejandro coca Sánchez-bayton |
| 1 | CP16937920 | GERMAIN CATHERINE |
| 1 | CP16937919 | Gérard VIC |
Ruta Castilla
| Campos jugados | Jugador |
|---|---|
| 5 | 1100974458 | Fernando A García Caro |
| 4 | 1102946576 | Ignacio Vidal Agenjo |
| 4 | CM00329132 | Fernando Blanco Viu |
| 3 | 7700963736 | Jorge Vicente Gómez |
| 3 | 1102060968 | Eugenio Moro Caro |
| 3 | CB35276843 | Josep María Solís Roanes |
| 3 | CB35504792 | Carme Dolcet Serra |
| 3 | 7723894320 | Carlos De la Fuente Alonso |
| 2 | CM15082012 | Victor Tuñon Valladares |
| 2 | 1114264875 | Francisco Javier Alvarado de los Mozos |
| 2 | CM08917724 | Emilio Gómez |
| 2 | CM08917725 | Cristina Rodríguez Marciel |
| 2 | VB21733367 | Ibon Marin |
| 2 | 1102977684 | Juan Alberdi Sañudo |
| 2 | CMC1257323 | FCO.JAVIER COLLADO VICENTE |
| 2 | VB21733366 | Ángel Marin González |
| 2 | 1102329462 | Miguel Alberdi Agenjo |
| 2 | VB10729432 | ALVARO ROA MENOYO |
| 2 | VB10729967 | Dina Abouzeid Sariñena |
| 2 | AM72343903 | Gonzalo Machado Gallas |
Ruta del Ebro
| Campos jugados | Jugador |
|---|---|
| 3 | CM87219559 | Jesús Ramón Pascua Adrián |
| 3 | CM87296641 | Manuel José Viscasillas Ramírez |
| 3 | CM87905925 | Javier Marino Gonzalez |
| 2 | CMD3514309 | Eduardo Antonio Prat Fernández |
| 1 | 0119006133 | Paloma Rodríguez-Ponga Albalá |
| 1 | VB07732631 | Íñigo Vidondo Fdz de Larrinoa |
| 1 | 0119005318 | Mario Bureta Pamplona |
| 1 | 0119483500 | Marina Bureta Guallar |
| 1 | CB00815338 | Manuel Ramos Villarreal |
| 1 | 0119005316 | María Angeles Guallar Hernandez |
| 1 | cb00753405 | Juan Jose hernandez garcia |
| 1 | 0102987304 | Pilar Bravo Álvarez |
| 1 | 0119159569 | Javier Calero Bermejo |
| 1 | 0102987305 | Eduardo Salamero Murillo |
| 1 | MM21349698 | Fulgencio Ros Bastidas |
| 1 | AM45962223 | José Vicente Berja Sánchez |
| 1 | 7706065984 | Monica Carpintero Foronda |
| 1 | 7744422745 | Agustín Manuel Garcia Esteban |
| 1 | AM95216310 | Francisco Pérez Pérez |
| 1 | 4409498075 | Haritz Arregi Etxaniz |
Ruta del Sol
| Campos jugados | Jugador |
|---|---|
| 7 | AM06090211 | Javier Bejarano Rodriguez |
| 6 | 0102987304 | Pilar Bravo Álvarez |
| 5 | AM10092703 | AGUSTINA MARQUEZ TORRICO |
| 5 | AM10964335 | ALFONSO MUÑOZ ENCINAS |
| 4 | AM06264471 | Lourdes acasuso García |
| 4 | 1102946576 | Ignacio Vidal Agenjo |
| 2 | AM05946296 | Borja Enriquez Sáinz de la Flor |
| 2 | AMF7817053 | María del Pilar Balaguer Alvarez |
| 2 | 0102987305 | Eduardo Salamero Murillo |
| 2 | AMG8032389 | Dionisio Perez Martin |
| 2 | 7760996274 | Ignacio autran Valentin Gamazo |
| 2 | AMF7817050 | José Luis Molina Bermejo |
| 2 | CM41809065 | Jose Ignacio García Gonzalez |
| 2 | CM33918713 | JOSE PEREZ PEREZ |
| 2 | CM12938512 | Alejandro coca Sánchez-bayton |
| 1 | CB00337603 | Jordi Olivares Puig |
| 1 | AMC8922438 | Rahel Grzybek |
| 1 | 7752008150 | David Tordera Juarez |
| 1 | 7707055243 | Celia Cabezudo Manzanera |
| 1 | 7760074800 | Fernando Galindo Fernández |
Ruta Manchega
| Campos jugados | Jugador |
|---|---|
| 3 | AMC8922438 | Rahel Grzybek |
| 2 | AMC8922437 | David Exposito Abejon |
| 1 | 0102925785 | Oscar Moles Vilella |
| 1 | Cm15489168 | Jose Enrique Martínez Ruiz |
| 1 | 0119984212 | Marian Gracia |
| 1 | CM00489108 | Miguel Yañez |
| 1 | CMD3990813 | Jesús Martin Fernández |
| 1 | 0119984211 | Francisco Javier Gimenez |
| 1 | VB02726463 | Alvaro Zulueta Benito |
| 1 | CMB7376929 | Jesús Caro Fernández |
| 1 | 0119966806 | Mariangeles Castillo Arce |
| 1 | CM15307535 | Fco. Eugenio Martín Fuentes |
| 1 | 7739892735 | Fernando Pingarron Tirado |
| 1 | 0119966804 | VICTOR GALVEZ CASTIELLA |
| 1 | 1102977684 | Juan Alberdi Sañudo |
| 1 | 7739907458 | Elena Muñoz López |
| 1 | 7760007603 | Nicanor Blanco Gómez |
| 1 | CM22696459 | Carlos Tellez del Valle |
| 1 | 0119958401 | Juan Arribas Molina |
| 1 | 1102329462 | Miguel Alberdi Agenjo |
Ruta Mediterránea
| Campos jugados | Jugador |
|---|---|
| 4 | 7760009079 | Pedro Jose Remiz |
| 3 | 1116960786 | José Manuel |
| 3 | 0102987305 | Eduardo Salamero Murillo |
| 2 | 7759077367 | Jesus Criado Gavilan |
| 2 | VB07442027 | Aimar Martin |
| 2 | VB07726753 | Rosana Santamaria Ugarte |
| 2 | 0102987304 | Pilar Bravo Álvarez |
| 1 | CM15467581 | Carlos Teruel Larrea |
| 1 | CP01982986 | JUAN JOSE DE TORRES RODRIGUEZ |
| 1 | CB00069644 | jose Mª Agustin Villanueva |
| 1 | AMG9966981 | JAIME GONZALEZ FERNANDEZ |
| 1 | CM00606211 | JAVIER CORDERO FERRERO |
| 1 | CB00352036 | JOSE LUIS DELGADO MILLERA |
| 1 | LV60822241 | Elly Van Himbergen |
| 1 | CB24116904 | Jesús Escamilla Mos |
| 1 | AM00330093 | Jaume Bonavia |
| 1 | LV99929905 | Gordon Roxon |
| 1 | CB24116905 | Anna Riera Pascual |
| 1 | CM41958603 | Jaime Arribas Gómez |
| 1 | 1116423608 | José Francisco Sánchez Ortiz |
Ruta Verde
| Campos jugados | Jugador |
|---|---|
| 6 | AM15345323 | Sonia Lopez leiro |
| 6 | AM15345321 | Miguel Angel Garcia Leon |
| 3 | BP00948128 | MIGUEL PIÑA AGUILO |
| 3 | 1102946576 | Ignacio Vidal Agenjo |
| 3 | CM41905101 | Daniel Moreno |
| 3 | CM33467031 | Antonio Fernandez de Cuevas |
| 3 | CM33467026 | Maria Teresa Garcia Martin |
| 2 | AMB9935617 | Emilio Zaldívar Sereno |
| 2 | LV60322301 | Jaume Valens Cardell |
| 2 | 0102925785 | Oscar Moles Vilella |
| 2 | LV51377009 | Laura Pintos |
| 2 | CM41905099 | Leticia Fernandez Palomero |
| 2 | VB10729432 | ALVARO ROA MENOYO |
| 2 | LV51169797 | Alfredo Simón González |
| 2 | 0119002605 | Carolina Trinidad Lencina Rodríguez |
| 2 | VB10729967 | Dina Abouzeid Sariñena |
| 2 | VB16731760 | ENEKO OLANO PEREDA |
| 2 | 1102316506 | Álvaro Autillo Iglesias |
| 2 | 1102329462 | Miguel Alberdi Agenjo |
| 2 | CMC1257323 | FCO.JAVIER COLLADO VICENTE |
VIAJA, JUEGA, SELLA Y GANA

¿No estás registrado?
CREAR CUENTA¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión:
¿Has olvidado tu contraseña? Recuperar