Ruta 365 apuesta decididamente por la transparencia y por la honestidad de los jugadores a la hora de solicitar la validación de los sellos digitales de solamente aquellos campos en los que previamente se ha reservado tee time.
Ruta 365 está en contacto con los campos de golf para verificar la autenticidad de los sellos validados digitalmente, teniendo ambos la potestad de eliminar tanto la solicitud digital de sellos sin previa reserva como aquellos validados de forma incorrecta.
Los campos pueden validar sellos digitales en días diferentes a las fechas reales de juego de los jugadores, por lo que puede darse el caso de que un mismo jugador obtenga varios sellos digitales en un mismo día.
Asimismo, Ruta 365 se reserva el derecho a dar de baja a aquellos usuarios registrados en el programa si observase indicios de irregularidades manifiestas en dichas solicitudes.

La clasificación de los diferentes rankings tiene en cuenta los sellos validados digitalmente por los campos de golf.


20 primeros clasificados en cada ranking

Ranking Nacional ver todos


Esta clasificación no tiene en cuenta las consideraciones previstas en caso de empate en la última posición
para acceder al Torneo Final Ruta 365 (72 jugadores en total), por lo que podría variar en función de las mismas (ver notas en “ranking y premios").

Campos jugados Jugador
6 AM15345323 | Sonia Lopez leiro
6 AM15345321 | Miguel Angel Garcia Leon
5 AM10092703 | AGUSTINA MARQUEZ TORRICO
5 AM10964335 | ALFONSO MUÑOZ ENCINAS
4 1102329462 | Miguel Alberdi Agenjo
4 0102987304 | Pilar Bravo Álvarez
4 1102977684 | Juan Alberdi Sañudo
3 CMC1257323 | FCO.JAVIER COLLADO VICENTE
3 1102946576 | Ignacio Vidal Agenjo
3 AM06090211 | Javier Bejarano Rodriguez
2 CM15954194 | Angel Martín Garcia
2 1116960786 | José Manuel
2 BP00948128 | MIGUEL PIÑA AGUILO
2 7760009079 | Pedro Jose Remiz
2 CM22696459 | Carlos Tellez del Valle
2 AM06264471 | Lourdes acasuso García
2 LV60322301 | Jaume Valens Cardell
2 CM33467031 | Antonio Fernandez de Cuevas
2 CM33467026 | Maria Teresa Garcia Martin
2 CM41958603 | Jaime Arribas Gómez
2 CM41385670 | david diaz Hernandez
2 1100974458 | Fernando A García Caro
2 CM00329132 | Fernando Blanco Viu
1 CM00472828 | Ignacio Alcalá Herrera
1 1116757538 | Maria Antonia Udías Crespo
1 CM81478536 | Mario Martínez villapun
1 VB02726463 | Alvaro Zulueta Benito
1 CB00815338 | Manuel Ramos Villarreal
1 VB26735202 | Oscar pastor
1 AMC8922438 | Rahel Grzybek
1 cm00698364 | Jesus Salueña Sainz
1 Vb14735721 | Arnau Ramos izard
1 AMC8091206 | Alvaro Lozano Arjona
1 CM81478400 | Marcos Alvarez Núñez
1 1102316506 | Álvaro Autillo Iglesias
1 cb00753405 | Juan Jose hernandez garcia
1 AMF7817053 | María del Pilar Balaguer Alvarez
1 CMA8942639 | Mariola Martínez Otero
1 1116480818 | Gonzalo Javier Verduras De La Varga
1 CP01982986 | JUAN JOSE DE TORRES RODRIGUEZ
1 CMD3990813 | Jesús Martin Fernández
1 CM00215640 | José Ruíz Pavón
1 0200990355 | Carlos Álvarez Fueyo
1 1116781496 | Encarna Gonzalo del Campo
1 CMB7376929 | Jesús Caro Fernández
1 MM21349698 | Fulgencio Ros Bastidas
1 7706065984 | Monica Carpintero Foronda
1 CM41674170 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANTOS
1 CM00606211 | JAVIER CORDERO FERRERO
1 AMC8922437 | David Exposito Abejon
1 0119159569 | Javier Calero Bermejo
1 AM45962223 | José Vicente Berja Sánchez
1 7744422745 | Agustín Manuel Garcia Esteban
1 Cm33490261 | Sergio Ruiz
1 CM41701322 | Fernando Vaquerizo García
1 CMA8483743 | Arturo Muñoz de Baena Pimentel
1 AM60483194 | Eva Baena
1 0119070331 | Reyes Casao Ibáñez
1 1114264875 | Francisco Javier Alvarado de los Mozos
1 CM04415502 | Nicolas Jorge Marina
1 CM00936218 | Cristina Alcañiz Arlandis
1 7752015592 | Ricardo Ribot Costilla
1 0119070330 | carlos polo de marcos
1 CM81961298 | Javier Fraile Gonzalez
1 0119002605 | Carolina Trinidad Lencina Rodríguez
1 CM00936217 | Mariano Berzosa Cosa
1 CB24116904 | Jesús Escamilla Mos
1 1116757844 | Antonio Vitorero
1 cm15489148 | Francisco Manuel martinez
1 CM41701323 | Pilar Calvo Poyo
1 CME5343829 | Pablo Cester Marquesan
1 VB07732631 | Íñigo Vidondo Fdz de Larrinoa
1 CB24116905 | Anna Riera Pascual
1 1100054629 | Maria Vitienes
1 Cm15489168 | Jose Enrique Martínez Ruiz
1 CM00253357 | Víctor López Arellano
1 AM65981782 | Angel Navarro Castellon
1 CMD4924698 | Pablo de los Santos
1 4409498075 | Haritz Arregi Etxaniz
1 CM61294683 | Jose Antonio Fuentes Portero
1 7739892735 | Fernando Pingarron Tirado
1 CM41406683 | Pablo Rodríguez Parmo
1 CM09306858 | Miguel Rivera Sanchez
1 AM95216310 | Francisco Pérez Pérez
1 CM00489108 | Miguel Yañez
1 7713491706 | Carlos José Saldaña Mediavilla
1 7739907458 | Elena Muñoz López
1 CM41809065 | Jose Ignacio García Gonzalez
1 0206380776 | Eduardo Cueto Fernandez
1 1100233036 | FRANCISCO Javier Lamadrid Señas
1 Amg3950054 | José Alberto Rodríguez Ruiz
1 0102925785 | Oscar Moles Vilella
1 CM15307535 | Fco. Eugenio Martín Fuentes
1 VB10729432 | ALVARO ROA MENOYO
1 1116480816 | Lucía Las Heras Lacal
1 CM09773366 | Juan Rivera Sánchez
1 AMG3817088 | Marino Diez Revilla
1 7776015033 | Guillermo Presa
1 CMA8908967 | Carlos Gonzalez Ruiz
1 VB10729967 | Dina Abouzeid Sariñena
1 1116423608 | José Francisco Sánchez Ortiz
1 9914478280 | José Luis Agüí Casillas
1 CM41884905 | David Sancha Ramírez
1 CM33073582 | ANTONIO ALEJANDRO HERRERO MANJÓN
1 0200479274 | Oscar Fernandez Alonso
1 AMF7817050 | José Luis Molina Bermejo
1 CM15082012 | Victor Tuñon Valladares
1 CM18494491 | Gómez Yubero
1 0200479275 | Claudia Canga Perez




Ranking 8 Rutas

Ruta Castilla

Campos jugados Jugador
2 CM00329132 | Fernando Blanco Viu
1 7776015033 | Guillermo Presa
1 AMC8091206 | Alvaro Lozano Arjona
1 CMC1257323 | FCO.JAVIER COLLADO VICENTE
1 CM61294683 | Jose Antonio Fuentes Portero
1 AMG3817088 | Marino Diez Revilla
1 1102977684 | Juan Alberdi Sañudo
1 1102329462 | Miguel Alberdi Agenjo
1 7752015592 | Ricardo Ribot Costilla
1 1100974458 | Fernando A García Caro
1 CM15082012 | Victor Tuñon Valladares
1 Cm33490261 | Sergio Ruiz
1 Amg3950054 | José Alberto Rodríguez Ruiz
1 CM18494491 | Gómez Yubero
1 CMA8483743 | Arturo Muñoz de Baena Pimentel
1 CM04415502 | Nicolas Jorge Marina

Ruta del Ebro

Campos jugados Jugador
1 VB07732631 | Íñigo Vidondo Fdz de Larrinoa
1 CB00815338 | Manuel Ramos Villarreal
1 cb00753405 | Juan Jose hernandez garcia
1 0119159569 | Javier Calero Bermejo
1 MM21349698 | Fulgencio Ros Bastidas
1 AM45962223 | José Vicente Berja Sánchez
1 7706065984 | Monica Carpintero Foronda
1 7744422745 | Agustín Manuel Garcia Esteban
1 AM95216310 | Francisco Pérez Pérez
1 4409498075 | Haritz Arregi Etxaniz

Ruta del Sol

Campos jugados Jugador
5 AM10092703 | AGUSTINA MARQUEZ TORRICO
5 AM10964335 | ALFONSO MUÑOZ ENCINAS
4 0102987304 | Pilar Bravo Álvarez
3 AM06090211 | Javier Bejarano Rodriguez
2 AM06264471 | Lourdes acasuso García
2 1102946576 | Ignacio Vidal Agenjo
1 CMD4924698 | Pablo de los Santos
1 CM41701322 | Fernando Vaquerizo García
1 CM81961298 | Javier Fraile Gonzalez
1 CM41701323 | Pilar Calvo Poyo
1 AMC8922437 | David Exposito Abejon
1 CME5343829 | Pablo Cester Marquesan
1 CM41406683 | Pablo Rodríguez Parmo
1 AM65981782 | Angel Navarro Castellon
1 CM41809065 | Jose Ignacio García Gonzalez
1 AM60483194 | Eva Baena
1 AMF7817050 | José Luis Molina Bermejo
1 VB26735202 | Oscar pastor
1 AMC8922438 | Rahel Grzybek
1 AMF7817053 | María del Pilar Balaguer Alvarez

Ruta Manchega

Campos jugados Jugador
1 CMD3990813 | Jesús Martin Fernández
1 VB02726463 | Alvaro Zulueta Benito
1 CMB7376929 | Jesús Caro Fernández
1 CM15307535 | Fco. Eugenio Martín Fuentes
1 7739892735 | Fernando Pingarron Tirado
1 1102977684 | Juan Alberdi Sañudo
1 7739907458 | Elena Muñoz López
1 CM22696459 | Carlos Tellez del Valle
1 1102329462 | Miguel Alberdi Agenjo
1 CM15954194 | Angel Martín Garcia
1 CM41958603 | Jaime Arribas Gómez
1 CM41385670 | david diaz Hernandez
1 CM00472828 | Ignacio Alcalá Herrera
1 cm00698364 | Jesus Salueña Sainz
1 9914478280 | José Luis Agüí Casillas
1 CM41674170 | FRANCISCO RODRIGUEZ SANTOS
1 cm15489148 | Francisco Manuel martinez
1 Cm15489168 | Jose Enrique Martínez Ruiz
1 CM00489108 | Miguel Yañez

Ruta Mediterránea

Campos jugados Jugador
2 1116960786 | José Manuel
2 7760009079 | Pedro Jose Remiz
1 CP01982986 | JUAN JOSE DE TORRES RODRIGUEZ
1 CM41958603 | Jaime Arribas Gómez
1 CM00606211 | JAVIER CORDERO FERRERO
1 CM15954194 | Angel Martín Garcia
1 CM41385670 | david diaz Hernandez
1 CB24116904 | Jesús Escamilla Mos
1 CM41884905 | David Sancha Ramírez
1 CB24116905 | Anna Riera Pascual
1 CM81478536 | Mario Martínez villapun
1 1116423608 | José Francisco Sánchez Ortiz
1 CM81478400 | Marcos Alvarez Núñez
1 1116781496 | Encarna Gonzalo del Campo
1 0119070331 | Reyes Casao Ibáñez
1 0119070330 | carlos polo de marcos
1 1116757844 | Antonio Vitorero
1 1100054629 | Maria Vitienes
1 1100233036 | FRANCISCO Javier Lamadrid Señas
1 1116480816 | Lucía Las Heras Lacal

Ruta Verde

Campos jugados Jugador
6 AM15345323 | Sonia Lopez leiro
6 AM15345321 | Miguel Angel Garcia Leon
2 BP00948128 | MIGUEL PIÑA AGUILO
2 LV60322301 | Jaume Valens Cardell
2 1102329462 | Miguel Alberdi Agenjo
2 CMC1257323 | FCO.JAVIER COLLADO VICENTE
2 1102977684 | Juan Alberdi Sañudo
2 CM33467031 | Antonio Fernandez de Cuevas
2 CM33467026 | Maria Teresa Garcia Martin
1 0200479275 | Claudia Canga Perez
1 0119002605 | Carolina Trinidad Lencina Rodríguez
1 0200990355 | Carlos Álvarez Fueyo
1 0102925785 | Oscar Moles Vilella
1 CM00936218 | Cristina Alcañiz Arlandis
1 CM00253357 | Víctor López Arellano
1 CM00936217 | Mariano Berzosa Cosa
1 7713491706 | Carlos José Saldaña Mediavilla
1 1102946576 | Ignacio Vidal Agenjo
1 CM33073582 | ANTONIO ALEJANDRO HERRERO MANJÓN
1 VB10729432 | ALVARO ROA MENOYO



Ruta 365

VIAJA, JUEGA, SELLA Y GANA


Logos de las federaciones de golf
Acceso Campos


Recuperar contraseña

< Volver

Tu privacidad es importante para nosotros

Utilizamos cookies propias y de terceros con fines analíticos. Al pulsar Acepto consiente dichas cookies.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más información..

Cookies esenciales
Siempre activas
Cookies analíticas

ACEPTAR SELECCIONADO

Más información